排序 | 投稿单位 | 发稿数 |
1 | 党委宣传部 | 120 |
2 | 外语外贸学院 | 73 |
3 | 旅游与航空服务学院 | 71 |
4 | 机电工程学院 | 70 |
5 | 商学院 | 70 |
6 | 纺织与服装工程学院 | 67 |
7 | 计算机技术与软件工程学院 | 62 |
8 | 电子信息工程学院 | 59 |
9 | 团委 | 50 |
10 | 艺术设计学院 | 49 |
11 | 生物工程学院 | 48 |
12 | 文化与传媒学院 | 48 |
13 | 建筑工程学院 | 28 |
14 | 学校办公室 | 23 |
15 | 后勤保障处 | 23 |
16 | 党委组织部 | 20 |
17 | 学生工作处 | ? |
18 | 人力资源处 | 17 |
19 | 招生与就业指导处 | 17 |
20 | 体育美育工作部 | 17 |
21 | 财务处 | 16 |
22 | 教务处 | 16 |
23 | 职业教育研究院 | 14 |
24 | 校产管理处 | 14 |
25 | 马克思主义学院 | 14 |
26 | 继续教育与培训处 | 13 |
27 | 双创教育协同中心 | 13 |
28 | 纪委办公室 | 11 |
29 | 工会 | 11 |
30 | 科教园区 | 10 |
31 | 质量管理与教学督导处 | 10 |
32 | 对外合作与交流处 | 9 |
33 | 图书馆 | 8 |
34 | 合作发展处 | 7 |
35 | 信息化(网络安全)办公室 | 7 |
36 | 保卫处 | 7 |
37 | 科研与技术服务处 | 6 |
38 | 离退休工作处 | 5 |
39 | 审计处 | 4 |
40 | 校园建设处 | 4 |
说明:统计起止时间:2020年1月1日至12月31日(不含外媒报道稿件)